е-пазар едро за свежи плодове и зеленчуци
Оферти продава
|
Продукт |
Количество | Регион | ||
|---|---|---|---|---|
| 42-05542-1489-68 | 05.06.2020 - 14:36 | Домати | 200 000.00 кг | Разград |
| 43-02243-1619-68 | 02.06.2020 - 16:23 | Домати | 30 000.00 кг | Разград |
| 06-22506-1893-76 | 22.05.2020 - 18:52 | Домати | 25 000.00 кг | Търговище |
| 14-24714-1489-68 | 24.06.2018 - 20:47 | Домати | 150 000.00 кг | Разград |
| 57-20357-1878-65 | 20.05.2020 - 17:04 |
326 Домати |
15 000.00 кг | Перник |
| 30-31630-1980-70 | 31.07.2021 - 16:20 | Домати | 30 000.00 кг | Силистра |
| 27-20427-1715-71 | 20.06.2019 - 16:05 | Домати | 500.00 кг | Сливен |
| 55-20455-1715-71 | 20.06.2019 - 16:04 | Домати | 500.00 кг | Сливен |
| 02-05502-1489-68 | 05.06.2020 - 14:34 | Пипер | 10 000.00 кг | Разград |
| 34-05534-1489-68 | 05.06.2020 - 14:26 | Пипер | 5 000.00 кг | Разград |
| 51-28651-1520-73 | 28.07.2018 - 20:35 | Пипер | 14 000.00 кг | Софийска област |
| 05-13505-1141-77 | 13.08.2021 - 14:44 | Пипер | 30 000.00 кг | Хасково |
| 14-01714-1766-60 | 01.09.2019 - 13:17 |
326 Пипер |
30 000.00 кг | Кърджали |
| 14-20414-1937-62 | 20.08.2020 - 18:27 | Пипер | 5 000.00 кг | Ловеч |
| 31-06431-2086-79 | 06.11.2025 - 09:02 | Зеле | 20 000.00 кг | Ямбол |
| 48-29448-2037-71 | 29.06.2023 - 11:48 | Зеле | 10 000.00 кг | Сливен |
| 47-18447-329-69 | 18.06.2020 - 18:02 | Тиквички | 50 000.00 кг | Русе |
| 35-07435-1805-76 | 07.11.2019 - 11:24 | Карфиол | 100 000.00 кг | Търговище |
| 16-28616-1520-73 | 28.07.2018 - 20:39 | Кромид лук | 20 000.00 кг | Софийска област |
| 18-03118-2036-53 | 03.07.2023 - 20:15 |
326 Чесън лук |
2 500.00 кг | Бургас |
| 32-24732-1489-68 | 24.06.2018 - 20:45 | Чесън лук | 5 000.00 кг | Разград |
| 48-13548-2091-74 | 13.02.2026 - 11:37 | Картофи | 21 000.00 кг | София |
| 53-28653-1520-73 | 28.07.2018 - 20:31 | Картофи | 20 000.00 кг | Софийска област |
| 12-25212-1455-73 | 25.05.2021 - 12:41 | Картофи | 500 000.00 кг | Софийска област |
| 58-20458-1715-71 | 20.06.2019 - 16:03 | Картофи | 500.00 кг | Сливен |