е-пазар едро за свежи плодове и зеленчуци
Оферти продава
|
Продукт |
Количество | Регион | ||
|---|---|---|---|---|
| 43-02243-1619-68 | 02.06.2020 - 16:23 | Tomatoes | 30 000.00 kg | Razgrad |
| 06-22506-1893-76 | 22.05.2020 - 18:52 | Tomatoes | 25 000.00 kg | Targovishte |
| 14-24714-1489-68 | 24.06.2018 - 20:47 | Tomatoes | 150 000.00 kg | Razgrad |
| 57-20357-1878-65 | 20.05.2020 - 17:04 |
326 Tomatoes |
15 000.00 kg | Pernik |
| 30-31630-1980-70 | 31.07.2021 - 16:20 | Tomatoes | 30 000.00 kg | Silistra |
| 27-20427-1715-71 | 20.06.2019 - 16:05 | Tomatoes | 500.00 kg | Sliven |
| 55-20455-1715-71 | 20.06.2019 - 16:04 | Tomatoes | 500.00 kg | Sliven |
| 42-05542-1489-68 | 05.06.2020 - 14:36 | Tomatoes | 200 000.00 kg | Razgrad |
| 51-28651-1520-73 | 28.07.2018 - 20:35 | Pepper | 14 000.00 kg | Sofia District |
| 05-13505-1141-77 | 13.08.2021 - 14:44 | Pepper | 30 000.00 kg | Haskovo |
| 14-01714-1766-60 | 01.09.2019 - 13:17 |
326 Pepper |
30 000.00 kg | Kardzhali |
| 14-20414-1937-62 | 20.08.2020 - 18:27 | Pepper | 5 000.00 kg | Lovech |
| 02-05502-1489-68 | 05.06.2020 - 14:34 | Pepper | 10 000.00 kg | Razgrad |
| 34-05534-1489-68 | 05.06.2020 - 14:26 | Pepper | 5 000.00 kg | Razgrad |
| 48-29448-2037-71 | 29.06.2023 - 11:48 | Cabbage | 10 000.00 kg | Sliven |
| 31-06431-2086-79 | 06.11.2025 - 09:02 | Cabbage | 20 000.00 kg | Yambol |
| 47-18447-329-69 | 18.06.2020 - 18:02 | Zucchini | 50 000.00 kg | Ruse |
| 35-07435-1805-76 | 07.11.2019 - 11:24 | Cauliflower | 100 000.00 kg | Targovishte |
| 16-28616-1520-73 | 28.07.2018 - 20:39 | Onion | 20 000.00 kg | Sofia District |
| 32-24732-1489-68 | 24.06.2018 - 20:45 | Garlic | 5 000.00 kg | Razgrad |
| 18-03118-2036-53 | 03.07.2023 - 20:15 |
326 Garlic |
2 500.00 kg | Burgas |
| 53-28653-1520-73 | 28.07.2018 - 20:31 | Potatoes | 20 000.00 kg | Sofia District |
| 12-25212-1455-73 | 25.05.2021 - 12:41 | Potatoes | 500 000.00 kg | Sofia District |
| 58-20458-1715-71 | 20.06.2019 - 16:03 | Potatoes | 500.00 kg | Sliven |
| 05-22205-1942-73 | 22.09.2020 - 11:57 | Potatoes | 1 500 000.00 kg | Sofia District |