е-пазар едро за свежи плодове и зеленчуци
Оферти продава
Продукт | Количество | Регион | ||
---|---|---|---|---|
56-31456-2012-66 | 31.08.2023 - 05:43 | Грозде | 20 000.00 кг | Плевен |
20-14120-1331-71 | 14.08.2023 - 23:02 | Сливи | 200 000.00 кг | Сливен |
18-03118-2036-53 | 03.07.2023 - 20:15 |
326 Чесън лук |
2 500.00 кг | Бургас |
48-29448-2037-71 | 29.06.2023 - 11:48 | Зеле | 10 000.00 кг | Сливен |
34-04734-329-69 | 04.06.2023 - 23:40 | Череши | 50 000.00 кг | Русе |
19-04419-1967-77 | 04.05.2023 - 16:58 | Сладка царевица | 2.00 бройки | Хасково |
10-17410-329-69 | 17.11.2022 - 22:21 | Тиква | 20 000.00 кг | Русе |
42-02342-2023-74 | 02.11.2022 - 22:41 | Ябълки | 100 000.00 кг | София |
52-18352-1826-53 | 18.05.2022 - 08:56 | Череши | 10.00 кг | Бургас |
20-18320-1826-53 | 18.05.2022 - 08:56 |
326 Череши |
20 000.00 кг | Бургас |
42-18342-1826-53 | 18.05.2022 - 08:55 |
326 Череши |
30 000.00 кг | Бургас |
10-16110-1967-77 | 16.05.2022 - 07:21 |
326 Пъпеши |
100 000.00 кг | Хасково |
07-07707-329-69 | 07.11.2021 - 09:59 | Тиква | 100 000.00 кг | Русе |
05-13505-1141-77 | 13.08.2021 - 14:44 | Пипер | 30 000.00 кг | Хасково |
07-02107-1981-53 | 02.08.2021 - 19:55 | Дини | 700.00 кг | Бургас |
30-31630-1980-70 | 31.07.2021 - 16:20 | Домати | 30 000.00 кг | Силистра |
55-31655-592-53 | 31.07.2021 - 11:11 | Воден лук | 15 000.00 кг | Бургас |
44-05144-598-53 | 05.07.2021 - 14:31 | Разсад за зеле Кьосе | 100 000.00 бройки | Бургас |
12-25212-1455-73 | 25.05.2021 - 12:41 | Картофи | 500 000.00 кг | Софийска област |
49-01249-1952-52 | 01.12.2020 - 17:50 | Vinete | 500.00 кг | Благоевград |
11-25711-1943-74 | 25.10.2020 - 09:54 | Ябълки | 5 000.00 кг | София |
05-22205-1942-73 | 22.09.2020 - 11:57 | Картофи | 1 500 000.00 кг | Софийска област |
39-26339-1938-59 | 26.08.2020 - 15:25 |
326 Картофи |
500.00 кг | Добрич |
34-20434-1937-62 | 20.08.2020 - 22:59 | Малини | 3 000.00 кг | Ловеч |
14-20414-1937-62 | 20.08.2020 - 18:27 | Пипер | 5 000.00 кг | Ловеч |